继12月12日调整了发往济南六个班次的票价后,12月18日起,东营汽车总站发往济南的班车站点、票价再做调整,具体如下:
1、增加济南高铁西站班次,调整后东营汽车总站发往济南高铁西站的班次发车时间及票价如下:
| 序号 | 发车时间 | 站 点 | 票价(元) | 备注 |
| 1 | 5:15 | 济南高铁西站 | 72 | |
| 2 | 6:00 | 济南高铁西站 | 110 | |
| 3 | 6:40 | 济南高铁西站 | 58 | 循环 |
| 4 | 7:30 | 济南高铁西站 | 76 | |
| 5 | 8:00 | 济南高铁西站 | 76 | |
| 6 | 8:30 | 济南高铁西站 | 58 | 循环 |
| 7 | 9:00 | 济南高铁西站 | 58 | |
| 8 | 9:30 | 济南高铁西站 | 58 | 循环 |
| 9 | 10:00 | 济南高铁西站 | 58 | |
| 10 | 10:30 | 济南高铁西站 | 58 | 循环 |
| 11 | 11:00 | 济南高铁西站 | 76 | |
| 12 | 11:30 | 济南高铁西站 | 58 | 循环 |
| 13 | 12:00 | 济南高铁西站 | 58 |
2、再调整部分发往济南的班次票价,调整后如下:
| 序号 | 发车时间 | 站 点 | 票价(元) | 备注 |
| 1 | 5:15 | 济南 | 72 | |
| 2 | 6:00 | 济南 | 98 | |
| 3 | 6:40 | 济南 | 48 | 循环 |
| 4 | 7:30 | 济南 | 66 | |
| 5 | 8:00 | 济南 | 66 | |
| 6 | 8:30 | 济南 | 48 | 循环 |
| 7 | 9:00 | 济南 | 48 | |
| 8 | 9:30 | 济南 | 48 | 循环 |
| 9 | 10:00 | 济南 | 48 | |
| 10 | 10:30 | 济南 | 48 | 循环 |
| 11 | 11:00 | 济南 | 66 | |
| 12 | 11:30 | 济南 | 48 | 循环 |
| 13 | 12:00 | 济南 | 48 | |
| 14 | 12:30 | 济南 | 76 | |
| 15 | 13:00 | 济南 | 76 | |
| 16 | 13:30 | 济南 | 128 | |
| 17 | 14:00 | 济南 | 76 | |
| 18 | 14:30 | 济南 | 128 | |
| 19 | 15:00 | 济南 | 76 | |
| 20 | 15:30 | 济南 | 128 | |
| 21 | 16:30 | 济南 | 128 | |
| 22 | 17:30 | 济南 | 76 |
以上调整线上线下同步,其他班次票价暂不调整,具体以车站实际发车为准!
关注“东营汽车总站”微信公众号线上查询购票,方便快捷。

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏