为满足旅客出行需求,进一步优化运输服务,东营汽车总站自2025年11月12日起对东营-淄博客运班线的发车时刻表进行调整。此次调整后,该线路每日将固定发出6个班次,票价不变,请计划前往淄博的旅客密切关注新的发车时间。
调整后详细发车时刻如下:
· 第一班:08:10
· 第二班:09:20
· 第三班:10:50
· 第四班:12:40
· 第五班:14:20
· 第六班:17:20
本次“东营-淄博”班线时刻的优化,旨在为两地往来旅客提供更精准、高效的出行选择。东营汽车总站将持续关注各线路运营情况,适时调整,全力保障旅客顺畅出行。
附:汽车总站发车时刻表
| 序号 | 线路 | 班次 | 发车时间 |
| 1 | 东营总站-济南 | 0152 | 5:15 |
| 2 | 东营总站-濮阳 | 2045 | 5:40 |
| 3 | 东营总站-沂水 | 1504 | 5:50 |
| 4 | 东营总站-济南 | 0106 | 6:00 |
| 5 | 东营总站-临清 | 1411 | 6:00 |
| 6 | 东营总站-费县 | 1506 | 6:00 |
| 7 | 东营总站-北京四惠站 | 2011 | 6:00 |
| 8 | 东营总站-济宁 | 0802 | 6:10 |
| 9 | 东营总站-曹县 | 1602 | 6:10 |
| 10 | 东营总站-泰安 | 0902 | 6:20 |
| 11 | 东营总站-德州 | 1301 | 6:20 |
| 12 | 东营总站-聊城 | 1404 | 6:30 |
| 13 | 东营总站-巨野 | 1603 | 6:30 |
| 14 | 东营总站-黄县 | 0602 | 6:40 |
| 15 | 东营总站-单县 | 1612 | 6:40 |
| 16 | 东营总站-淮安 | 2024 | 6:40 |
| 17 | 东营总站-沧州 | 2033 | 6:40 |
| 18 | 东营总站-鄄城 | 1604 | 6:50 |
| 19 | 东营总站-济南 | 0109 | 7:00 |
| 20 | 东营总站-莱州 | 0607 | 7:00 |
| 21 | 东营总站-泗水 | 0807 | 7:00 |
| 22 | 东营总站-肥城 | 0910 | 7:00 |
| 23 | 东营总站-魏桥 | 1216 | 7:00 |
| 24 | 东营总站-临沂 | 1522 | 7:00 |
| 25 | 东营总站-莱阳 | 0606 | 7:10 |
| 26 | 东营总站-菏泽 | 1605 | 7:10 |
| 27 | 东营总站-嘉祥 | 0805 | 7:20 |
| 28 | 东营总站-宁津 | 1320 | 7:20 |
| 29 | 东营总站-聊城 | 1401 | 7:20 |
| 30 | 东营总站-新浦 | 2023 | 7:20 |
| 31 | 东营总站-黄岛 | 0213 | 7:30 |
| 32 | 东营总站-定陶 | 1607 | 7:30 |
| 33 | 东营总站-泰安 | 0903 | 7:40 |
| 34 | 东营总站-寿张 | 1409 | 7:40 |
| 35 | 东营总站-盐城 | 2025 | 7:40 |
| 36 | 东营总站-濮阳 | 2041 | 7:40 |
| 37 | 东营总站-章丘 | 0105 | 8:00 |
| 38 | 东营总站-济南 | 0108 | 8:00 |
| 39 | 东营总站-胶州 | 0215 | 8:00 |
| 40 | 东营总站-烟台 | 0601 | 8:00 |
| 41 | 东营总站-诸城 | 0708 | 8:00 |
| 42 | 东营总站-潍坊 | 0722 | 8:00 |
| 43 | 东营总站-宁阳 | 0907 | 8:00 |
| 44 | 东营总站-威海 | 1003 | 8:00 |
| 45 | 东营总站-日照 | 1101 | 8:00 |
| 46 | 东营总站-北京公联赵公口 | 2002 | 8:00 |
| 47 | 东营总站-淄博 | 0332 | 8:10 |
| 48 | 东营总站-东明 | 1611 | 8:10 |
| 49 | 东营总站-乐陵 | 1321 | 8:20 |
| 50 | 东营总站-青岛 | 0203 | 8:30 |
| 51 | 东营总站-即墨 | 0217 | 8:30 |
| 52 | 东营总站-枣庄 | 0402 | 8:30 |
| 53 | 东营总站-天津 | 2017 | 8:30 |
| 54 | 东营总站-临朐 | 0767 | 8:40 |
| 55 | 东营总站-汶上 | 0806 | 8:40 |
| 56 | 东营总站-文登 | 3515 | 8:50 |
| 57 | 东营总站-济南 | 0117 | 9:00 |
| 58 | 东营总站-滨州 | 1253 | 9:00 |
| 59 | 东营总站-德州 | 1303 | 9:00 |
| 60 | 东营总站-淄博 | 0334 | 9:20 |
| 61 | 东营总站-临淄 | 0304 | 9:30 |
| 62 | 东营总站-聊城 | 1408 | 9:30 |
| 63 | 东营总站-石家庄 | 2039 | 9:30 |
| 64 | 东营总站-济南 | 0118 | 10:00 |
| 65 | 东营总站-青岛 | 0226 | 10:00 |
| 66 | 东营总站-烟台 | 0620 | 10:00 |
| 67 | 东营总站-青州 | 0786 | 10:20 |
| 68 | 东营总站-潍坊 | 0724 | 10:30 |
| 69 | 东营总站-滨州 | 1254 | 10:30 |
| 70 | 东营总站-北京公联赵公口 | 2005 | 10:30 |
| 71 | 东营总站-临盘 | 1312 | 10:40 |
| 72 | 东营总站-威海 | 1004 | 10:45 |
| 73 | 东营总站-淄博 | 0335 | 10:50 |
| 74 | 东营总站-济南 | 0107 | 11:00 |
| 75 | 东营总站-青岛 | 0205 | 11:30 |
| 76 | 东营总站-临沂 | 1526 | 11:30 |
| 77 | 东营总站-平邑 | 1510 | 11:50 |
| 78 | 东营总站-济南 | 0122 | 12:00 |
| 79 | 东营总站-滨州 | 1255 | 12:00 |
| 80 | 东营总站-德州 | 1305 | 12:00 |
| 81 | 东营总站-沂水 | 1502 | 12:10 |
| 82 | 东营总站-莱西 | 0220 | 12:20 |
| 83 | 东营总站-泰安 | 0904 | 12:20 |
| 84 | 东营总站-沂南 | 1503 | 12:25 |
| 85 | 东营总站-临沂 | 1530 | 12:25 |
| 86 | 东营总站-沂山 | 0763 | 12:30 |
| 87 | 东营总站-淄博 | 0337 | 12:40 |
| 88 | 东营总站-黄县 | 0604 | 12:40 |
| 89 | 东营总站-海阳 | 0610 | 12:40 |
| 90 | 东营总站-诸城 | 0710 | 12:40 |
| 91 | 东营总站-莒县 | 1107 | 12:40 |
| 92 | 东营总站-楼德 | 0909 | 12:50 |
| 93 | 东营总站-济南 | 0124 | 13:00 |
| 94 | 东营总站-沂源 | 0305 | 13:00 |
| 95 | 东营总站-昌乐 | 0703 | 13:00 |
| 96 | 东营总站-济宁 | 0803 | 13:00 |
| 97 | 东营总站-高唐 | 1414 | 13:00 |
| 98 | 东营总站-潍坊 | 0728 | 13:10 |
| 99 | 东营总站-武城 | 1313 | 13:10 |
| 100 | 东营总站-章丘 | 0101 | 13:20 |
| 101 | 东营总站-胶南 | 0216 | 13:20 |
| 102 | 东营总站-乐陵 | 1317 | 13:20 |
| 103 | 东营总站-济南 | 0166 | 13:30 |
| 104 | 东营总站-黄岛 | 0214 | 13:30 |
| 105 | 东营总站-天津 | 2019 | 13:30 |
| 106 | 东营总站-哈尔滨 | 2053 | 13:30 |
| 107 | 东营总站-蓬莱 | 0617 | 13:40 |
| 108 | 东营总站-济南 | 0125 | 14:00 |
| 109 | 东营总站-烟台 | 0621 | 14:00 |
| 110 | 东营总站-日照 | 1104 | 14:00 |
| 111 | 东营总站-邹平 | 1203 | 14:00 |
| 112 | 东营总站-聊城 | 1402 | 14:00 |
| 113 | 东营总站-北京四惠站 | 2012 | 14:00 |
| 114 | 东营总站-青岛 | 0208 | 14:20 |
| 115 | 东营总站-淄博 | 0338 | 14:20 |
| 116 | 东营总站-潍坊 | 0729 | 14:20 |
| 117 | 东营总站-济南 | 0167 | 14:30 |
| 118 | 东营总站-临朐 | 0770 | 14:30 |
| 119 | 东营总站-泰安 | 0906 | 14:40 |
| 120 | 东营总站-青岛 | 0210 | 15:00 |
| 121 | 东营总站-滨州 | 1259 | 15:00 |
| 122 | 东营总站-冠县 | 1417 | 15:00 |
| 123 | 东营总站-济南 | 0168 | 15:30 |
| 124 | 东营总站-德州 | 1310 | 15:30 |
| 125 | 东营总站-北京新发地 | 2013 | 15:30 |
| 126 | 东营总站-潍坊 | 0730 | 15:40 |
| 127 | 东营总站-青州 | 0788 | 15:40 |
| 128 | 东营总站-青岛 | 0211 | 15:50 |
| 129 | 东营总站-济南 | 0126 | 16:00 |
| 130 | 东营总站-滨州 | 1260 | 16:00 |
| 131 | 东营总站-济南 | 0169 | 16:30 |
| 132 | 东营总站-临沂 | 1532 | 16:30 |
| 133 | 东营总站-潍坊 | 0731 | 17:00 |
| 134 | 东营总站-滨州 | 1261 | 17:00 |
| 135 | 东营总站-淄博 | 0341 | 17:20 |
| 136 | 东营总站-济南 | 0170 | 17:30 |
| 137 | 东营总站-北京四惠站 | 2015 | 20:30 |
邢 鹏
2025年11月11日

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏