2025年五一劳动节临近,因新增一天法定假日(5月2日),加之叠加周末,假期共计5天,市民出行需求将大幅增加。为更好的满足广大旅客的假期出行需求,东营汽车总站五一假期车票已开始全线预售,线上与线下同步,票源充足,旅客可根据出行计划提前购买。
今年五一假期自5月1日至5月5日放假调休,共5天。按照往年经验,预计今年五一客流出行高峰将出现在4月30日下午及5月1日上午,出行方向集中在北京、青岛、烟台、临沂等地,以学生族和旅游族为主;返程高峰将出现在5月5日,出行方向集中在泰安、日照、黄岛等地,以学生流和上班族为主。
进正规站,乘放心车,为保障节日运输,汽车总站科学调配,积极筹备运力。节日期间,汽车总站各岗位将严把安全关,坚持“三不进站、六不出站”,加强对旅客及随车物品的安全检查;严格执行实名制售检票制度;加强车辆安全检查力度,确保车辆技术状况良好;同时备足运力,根据旅客流量流向流时及时加密班次或增开加班车辆,确保客流高峰期紧急疏运,保障五一假期旅客安全、顺畅出行。汽车总站售票窗口支持使用微信、支付宝等无接触方式付费,推荐关注“东营汽车总站”微信公众号线上购票。
东营汽车总站将以高效服务护航旅客旅途,助力市民畅享美好假期!
邢 鹏
2025年4月6日
附:东营汽车总站发车时刻表
| 序号 | 线路 | 班次 | 发车时间 |
| 1 | 东营总站-济南 | 0152 | 5:15 |
| 2 | 东营总站-濮阳 | 2045 | 5:40 |
| 3 | 东营总站-沂水 | 1504 | 5:50 |
| 4 | 东营总站-济南 | 0106 | 6:00 |
| 5 | 东营总站-临清 | 1411 | 6:00 |
| 6 | 东营总站-费县 | 1506 | 6:00 |
| 7 | 东营总站-济宁 | 0802 | 6:10 |
| 8 | 东营总站-曹县 | 1602 | 6:10 |
| 9 | 东营总站-泰安 | 0902 | 6:20 |
| 10 | 东营总站-德州 | 1301 | 6:20 |
| 11 | 东营总站-聊城 | 1404 | 6:30 |
| 12 | 东营总站-巨野 | 1603 | 6:30 |
| 13 | 东营总站-北京四惠站 | 2011 | 6:35 |
| 14 | 东营总站-黄县 | 0602 | 6:40 |
| 15 | 东营总站-单县 | 1612 | 6:40 |
| 16 | 东营总站-沧州 | 2033 | 6:40 |
| 17 | 东营总站-鄄城 | 1604 | 6:50 |
| 18 | 东营总站-济南 | 0109 | 7:00 |
| 19 | 东营总站-莱州 | 0607 | 7:00 |
| 20 | 东营总站-泗水 | 0807 | 7:00 |
| 21 | 东营总站-肥城 | 0910 | 7:00 |
| 22 | 东营总站-魏桥 | 1216 | 7:00 |
| 23 | 东营总站-临沂 | 1522 | 7:00 |
| 24 | 东营总站-莱阳 | 0606 | 7:10 |
| 25 | 东营总站-菏泽 | 1605 | 7:10 |
| 26 | 东营总站-嘉祥 | 0805 | 7:20 |
| 27 | 东营总站-宁津 | 1320 | 7:20 |
| 28 | 东营总站-聊城 | 1401 | 7:20 |
| 29 | 东营总站-新浦 | 2023 | 7:20 |
| 30 | 东营总站-黄岛 | 0213 | 7:30 |
| 31 | 东营总站-临朐 | 0764 | 7:30 |
| 32 | 东营总站-滨州 | 1252 | 7:30 |
| 33 | 东营总站-郓城 | 1606 | 7:30 |
| 34 | 东营总站-泰安 | 0903 | 7:40 |
| 35 | 东营总站-寿张 | 1409 | 7:40 |
| 36 | 东营总站-盐城 | 2025 | 7:40 |
| 37 | 东营总站-濮阳 | 2041 | 7:40 |
| 38 | 东营总站-淄博 | 0332 | 7:50 |
| 39 | 东营总站-章丘 | 0105 | 8:00 |
| 40 | 东营总站-济南 | 0108 | 8:00 |
| 41 | 东营总站-胶州 | 0215 | 8:00 |
| 42 | 东营总站-烟台 | 0601 | 8:00 |
| 43 | 东营总站-诸城 | 0708 | 8:00 |
| 44 | 东营总站-潍坊 | 0722 | 8:00 |
| 45 | 东营总站-宁阳 | 0907 | 8:00 |
| 46 | 东营总站-威海 | 1003 | 8:00 |
| 47 | 东营总站-日照 | 1101 | 8:00 |
| 48 | 东营总站-东明 | 1611 | 8:10 |
| 49 | 东营总站-乐陵 | 1321 | 8:20 |
| 50 | 东营总站-青岛 | 0203 | 8:30 |
| 51 | 东营总站-即墨 | 0217 | 8:30 |
| 52 | 东营总站-枣庄 | 0402 | 8:30 |
| 53 | 东营总站-北京八王坟 | 2002 | 8:30 |
| 54 | 东营总站-天津 | 2017 | 8:30 |
| 55 | 东营总站-汶上 | 0806 | 8:40 |
| 56 | 东营总站-石岛 | 1007 | 8:50 |
| 57 | 东营总站-济南 | 0117 | 9:00 |
| 58 | 东营总站-滨州 | 1253 | 9:00 |
| 59 | 东营总站-德州 | 1303 | 9:00 |
| 60 | 东营总站-淄博 | 0334 | 9:20 |
| 61 | 东营总站-临淄 | 0304 | 9:30 |
| 62 | 东营总站-聊城 | 1408 | 9:30 |
| 63 | 东营总站-石家庄 | 2039 | 9:30 |
| 64 | 东营总站-济南 | 0118 | 10:00 |
| 65 | 东营总站-青岛(定制) | 0226 | 10:00 |
| 66 | 东营总站-烟台 | 0620 | 10:00 |
| 67 | 东营总站-寿光 | 0702 | 10:00 |
| 68 | 东营总站-潍坊 | 0724 | 10:00 |
| 69 | 东营总站-临朐 | 0767 | 10:00 |
| 70 | 东营总站-青州 | 0786 | 10:20 |
| 71 | 东营总站-滨州 | 1254 | 10:30 |
| 72 | 东营总站-临盘 | 1312 | 10:40 |
| 73 | 东营总站-淄博 | 0335 | 10:50 |
| 74 | 东营总站-济南 | 0107 | 11:00 |
| 75 | 东营总站-青岛 | 0205 | 11:30 |
| 76 | 东营总站-平邑 | 1510 | 11:30 |
| 77 | 东营总站-临沂 | 1526 | 11:30 |
| 78 | 东营总站-济南 | 0122 | 12:00 |
| 79 | 东营总站-潍坊 | 0726 | 12:00 |
| 80 | 东营总站-滨州 | 1255 | 12:00 |
| 81 | 东营总站-德州 | 1305 | 12:00 |
| 82 | 东营总站-北京八王坟 | 2005 | 12:00 |
| 83 | 东营总站-沂水 | 1502 | 12:10 |
| 84 | 东营总站-莱西 | 0220 | 12:20 |
| 85 | 东营总站-淄博 | 0337 | 12:20 |
| 86 | 东营总站-海阳 | 0610 | 12:20 |
| 87 | 东营总站-泰安 | 0904 | 12:20 |
| 88 | 东营总站-沂南 | 1503 | 12:25 |
| 89 | 东营总站-临沂 | 1530 | 12:25 |
| 90 | 东营总站-沂山 | 0763 | 12:30 |
| 91 | 东营总站-黄县 | 0604 | 12:40 |
| 92 | 东营总站-诸城 | 0710 | 12:40 |
| 93 | 东营总站-莒县 | 1107 | 12:40 |
| 94 | 东营总站-武城 | 1313 | 12:40 |
| 95 | 东营总站-楼德 | 0909 | 12:50 |
| 96 | 东营总站-济南 | 0124 | 13:00 |
| 97 | 东营总站-沂源 | 0305 | 13:00 |
| 98 | 东营总站-昌乐 | 0703 | 13:00 |
| 99 | 东营总站-济宁 | 0803 | 13:00 |
| 100 | 东营总站-高唐 | 1414 | 13:00 |
| 101 | 东营总站-潍坊 | 0728 | 13:10 |
| 102 | 东营总站-章丘 | 0101 | 13:20 |
| 103 | 东营总站-胶南 | 0216 | 13:20 |
| 104 | 东营总站-济南 | 0166 | 13:30 |
| 105 | 东营总站-黄岛 | 0214 | 13:30 |
| 106 | 东营总站-天津 | 2019 | 13:30 |
| 107 | 东营总站-蓬莱 | 0617 | 13:40 |
| 108 | 东营总站-滨州 | 1256 | 13:40 |
| 109 | 东营总站-乐陵 | 1317 | 13:40 |
| 110 | 东营总站-济南 | 0125 | 14:00 |
| 111 | 东营总站-淄博 | 0338 | 14:00 |
| 112 | 东营总站-烟台 | 0621 | 14:00 |
| 113 | 东营总站-日照 | 1104 | 14:00 |
| 114 | 东营总站-邹平 | 1203 | 14:00 |
| 115 | 东营总站-聊城 | 1402 | 14:00 |
| 116 | 东营总站-北京四惠站 | 2012 | 14:00 |
| 117 | 东营总站-青岛 | 0208 | 14:20 |
| 118 | 东营总站-潍坊 | 0729 | 14:20 |
| 119 | 东营总站-济南 | 0167 | 14:30 |
| 120 | 东营总站-临朐 | 0770 | 14:30 |
| 121 | 东营总站-泰安 | 0906 | 14:40 |
| 122 | 东营总站-济南 | 0128 | 15:00 |
| 123 | 东营总站-青岛 | 0210 | 15:00 |
| 124 | 东营总站-滨州 | 1259 | 15:00 |
| 125 | 东营总站-冠县 | 1417 | 15:00 |
| 126 | 东营总站-淄博 | 0340 | 15:20 |
| 127 | 东营总站-济南 | 0168 | 15:30 |
| 128 | 东营总站-德州 | 1310 | 15:30 |
| 129 | 东营总站-北京新发地 | 2013 | 15:30 |
| 130 | 东营总站-潍坊 | 0730 | 15:40 |
| 131 | 东营总站-青州 | 0788 | 15:40 |
| 132 | 东营总站-青岛 | 0211 | 15:50 |
| 133 | 东营总站-济南 | 0126 | 16:00 |
| 134 | 东营总站-寿光 | 0713 | 16:00 |
| 135 | 东营总站-滨州 | 1260 | 16:00 |
| 136 | 东营总站-济南 | 0169 | 16:30 |
| 137 | 东营总站-临沂 | 1532 | 16:30 |
| 138 | 东营总站-淄博 | 0341 | 16:50 |
| 139 | 东营总站-潍坊 | 0731 | 17:00 |
| 140 | 东营总站-滨州 | 1261 | 17:00 |
| 141 | 东营总站-济南 | 0170 | 17:30 |
| 142 | 东营总站-淄博 | 0348 | 18:20 |
| 143 | 东营总站-北京四惠站 | 2015 | 20:30 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏